≤500㎜
100-900t/h
適用物料: 建築垃圾、舊混凝土塊破碎
應用範圍: 廣泛應用(yòng)於礦(kuàng)山、建材、交通、能源、化工等行(háng)業的產(chǎn)品分級
YK圓振動篩是一(yī)種多層數、新型高效振動(dòng)篩,專為(wéi)建築垃圾破碎成品料篩分設計,采用塊(kuài)偏心激振器及(jí)輪胎聯軸器,具有外形新穎,性能可靠,噪聲小,維修方便,技術參數合理,生產能(néng)力(lì)大等特(tè)點。
電機通過輪胎式連軸節驅動激振器(qì)、偏心塊(kuài)高速度旋轉產(chǎn)生強(qiáng)大的離心(xīn)力,使篩箱作強製性、連(lián)續的圓(yuán)運動,物料則隨篩箱在傾斜的(de)篩麵上作連續的拋擲,不斷地翻轉和鬆散,細粒級有機會向料層(céng)下部移(yí)動,並通過篩孔排出,卡在篩孔的物料可以跳出,防止篩(shāi)孔堵塞,這樣周而複始的完成了(le)粒度的分級和篩選過程。
篩分效率高、篩淨率高(gāo)
結構簡單、運行(háng)可靠、重量(liàng)輕、體積(jī)小、便於維護保養
振動平穩、工作可靠、壽命長
可采用封閉式結構機身,抑製粉塵汙染
型 號 | 篩麵麵積 (m2) | 雙振幅 (mm) | 給料粒度 (mm) | 處(chù)理能力 (t/h) | 篩麵尺寸 (mm) | 功率 (kw) |
---|---|---|---|---|---|---|
YK1860 | 10.8 | 5~8 | 300 | 100~450 | 1800×6000 | 22 |
2YK1860 | 10.8 | 5~8 | 300 | 100~300 | 1800×6000 | 22 |
3YK1860 | 10.8 | 5~8 | 300 | 100~250 | 1800×6000 | 22 |
YK2160 | 12.6 | 5~8 | 300 | 100~864 | 2100×6000 | 22 |
2YK2160 | 12.6 | 5~8 | 300 | 150~800 | 2100×6000 | 30 |
3YK2160 | 12.6 | 5~8 | 300 | 150~800 | 2100×6000 | 30 |
YK2460 | 14.4 | 5~8 | 400 | 150~875 | 2400×6000 | 30 |
2YK2460 | 14.4 | 5~8 | 400 | 150~875 | 2400×6000 | 30 |
3YK2460 | 14.4 | 5~8 | 400 | 150~875 | 2400×6000 | 30 |
YK2865 | 18.2 | 5~8 | 400 | 150~875 | 2800×6500 | 37 |
2YK2865 | 18.2 | 5~8 | 400 | 150~875 | 2800×6500 | 37 |
3YK2865 | 18.2 | 5~8 | 400 | 150~875 | 2800×6500 | 45 |
YK3070 | 21 | 5~8 | 500 | 200~900 | 3000×7000 | 30 |
2YK3070 | 21 | 5~8 | 500 | 200~900 | 3000×7000 | 37 |
3YK3070 | 21 | 5~8 | 500 | 200~900 | 3000×7000 | 45 |
歡迎來廠考(kǎo)察更多設(shè)備